Результаты и их обсуждениеСтраница 1
				
Изучение каналов экспрессии
| громкость голоса | темп речи | образность речи | сбой речи | интонация | двигательная активность | лишние движения | мимика | недифферецированность по каналам экспрессии | |
| испытуемый 1 | 12 | 9 | 12 | 3 | 9 | 10 | 6 | 3 | 13 | 
| испытуемый №2 | 10 | 5 | 7 | 6 | 15 | 6 | 5 | 14 | 18 | 
| испытуемый №3 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 
| испытуемый №4 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 14 | 
| испытуемый №5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 | 
| испытуемый №6 | 5 | 3 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 12 | 10 | 
| испытуемый №7 | 9 | 6 | 3 | 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 
| испытуемый №8 | 8 | 5 | 12 | 5 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 
| испытуемый №9 | 3 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 8 | 9 | 14 | 
| испытуемый №10 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| испытуемый №11 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 14 | 
| испытуемый №12 | 5 | 6 | 12 | 3 | 15 | 6 | 10 | 8 | 12 | 
| испытуемый №13 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 18 | 
| испытуемый №14 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 
| испытуемый №15 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 14 | 6 | 10 | 18 | 
| испытуемый №16 | 12 | 9 | 12 | 3 | 9 | 6 | 10 | 6 | 13 | 
| испытуемый №17 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 
| испытуемый №18 | 8 | 5 | 12 | 5 | 10 | 9 | 6 | 3 | 10 | 
| испытуемый №19 | 10 | 10 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 3 | 14 | 
| испытуемый №20 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 14 | 
| испытуемый №21 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 
| испытуемый №22 | 5 | 3 | 7 | 9 | 6 | 3 | 10 | 12 | 10 | 
| испытуемый №23 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | 12 | 14 | 18 | 
| испытуемый №24 | 9 | 6 | 3 | 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 
| испытуемый №25 | 9 | 12 | 12 | 3 | 15 | 6 | 10 | 8 | 12 | 
| испытуемый №26 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| испытуемый №27 | 9 | 6 | 3 | 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 
| испытуемый №28 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | 10 | 10 | 
| испытуемый №29 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 
| испытуемый №30 | 12 | 9 | 3 | 6 | 15 | 10 | 6 | 10 | 18 | 
Методические рекомендации по оптимизации песочной игротерапии как средства
коррекции межличностных отношений младших школьников с нарушениями интеллекта
	 
Продуманность и целенаправленность воспитательного применения песочной игротерапии - необходимое условие работы с любой из категорий детей с ограниченными возможностями. В более зрелом возрасте многим удается так или иначе компенсировать и самостоятельно учитывать в игровом поведении естественные ограничения своих возможностей, но в дет ...
	
Сосудистая деменция: факторы риска
	 
Сосудистая деменция развивается главным образом под воздействием целого спектра сосудистых факторов, к которым медики относят: повышенное или пониженное артериальное давление, атеросклероз, повышенное содержание липидов, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, аритмии, патология сердечных клапанов, васкулиты, повышенный уровень гом ...
	
Длительность программы
	 
Комплексная коррекционно-развивающая программа для детей от 2 до 3 лет, имеющих особенности в развитии рассчитана на семь месяцев работы в режиме 2 раза в неделю по 2 часа. Всего запланировано 54 встречи и 3 встречи для вводной и итоговой диагностики. Во время данных встреч запланировано структурно организованных занятий: 
– познаватель ...