ПриложенияСтраница 1
				
Приложение 1
Тип темперамента в группе детей младшего школьного возраста
| № | ФИО | Тип темперамента | 
| 1 | Альмухамедов Ибрагим | Сангвиник | 
| 2 | Бочарова Кристина | Холерик | 
| 3 | Белык Света | Меланхолик | 
| 4 | Ванилов Иван | Холерик | 
| 5 | Голтвин Саша | Флегматик | 
| 6 | Ерилова Александра | Флегматик | 
| 7 | Жук Анна | Флегматик | 
| 8 | Кобцева Лена | Сангвиник | 
| 9 | Кондратьев Алексей | Меланхолик | 
| 10 | Красноперова Инна | Сангвиник | 
| 11 | Мельникова Татьяна | Сангвиник | 
| 12 | Нальсон Ярослав | Холерик | 
| 13 | Николаева Света | Холерик | 
| 14 | Попов Геннадий | Холерик | 
| 15 | Стручалин Игорь | Меланхолик | 
| 16 | Серебрянников Сергей | Сангвиник | 
| 17 | Серебрянникова Алла | Сангвиник | 
| 18 | Тепикина Оксана | Холерик | 
| 19 | Топилина Алина | Сангвиник | 
| 20 | Урусина Анна | Сангвиник | 
| 21 | Федотов Антон | Сангвиник | 
| 22 | Фролова Алена | Меланхолик | 
| 23 | Юрьева Алена | Сангвиник | 
| 24 | Яшина Татьяна | Меланхолик | 
| 25 | Яковлев Леонид | Холерик | 
Приложение 2
Диаграмма преобладающих типов темперамента в классе
 
 
Приложение 3
Таблица 1.Успеваемость учащихся-сангвиников
| № | ФИО | 1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 5 четверть | Годовая | 
| 1 | Альмухамедов Ибрагим | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 
| 2 | Кобцева Лена | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 
| 3 | Красноперова Инна | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| 4 | Мельникова Татьяна | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 5 | Серебрянников Сергей | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| 6 | Серебрянникова Алла | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 
| 7 | Топилина Алина | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 8 | Урусина Анна | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 
| 9 | Федотов Антон | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 10 | Юрьева Алена | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 
| Средний балл | 4,6 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 
Эмпатия
	 
Эмпатия - это мысленный процесс уподобления себя другому человеку, но с целью "понять" переживания и чувства познаваемого человека, без помощи слов, не опираясь на мышление, а с помощью ощущений, чувств, эмоций и последующего осознания их, проявление эмоциональной отзывчивости. Слово "понимание" здесь используется в  ...
	
Роль эмоций в личности
	 
Может показаться, что при обсуждении когнитивных и поведенческих паттернов мы пренебрегаем субъективными аспектами нашей эмоциональной жизни — чувствами печали, радости, ужаса и гнева. Мы сознаем, что, вероятно, будем чувствовать грусть, когда мы в разлуке с любимым человеком или переживаем потерю статуса, или будем довольны, когда види ...
	
Практические аспекты изучения воображения у детей дошкольного
возраста. Описание диагностических методик для изучения уровня развития воображения
у детей дошкольного возраста
	 
Для изучения воображения в психологии разработано достаточно много методов и методик. Так, например для изучения воображения у детей дошкольного возраста используются следующие диагностические методики : « Неполные фигуры», «Рисунок», «Скульптура», «Нелепые картинки», «Заполнение отсутствующих деталей в изображении» и т.д. 
Для оценки р ...